В корзине пусто!
Прибор для точного анализа параметров плоского стекла Bohle GlassBuddy Plus ВО 51 647 55
| Bohle GlassBuddy® Plus | |
| Описание | Bohle GlassBuddy® Plus |
| Обычное стекло | да |
| Монолитный однослойный триплекс | да |
| Монолитный однослойный безопасный триплекс | да |
| Монолитный многослойный триплекс (МТ) | да |
| Монолитный многослойный триплекс как противопожарное стекло (МПТ) | да |
| Однокамерный стеклопакет (СП) из 2-х обычных стекол | да |
| Однокамерный стеклопакет с однослойный триплексом | да |
| Однокамерный стеклопакет с однослойным безопасным триплексом | да |
| Однокамерный стеклопакет многослойным триплексом | да |
| Однокамерный стеклопакет многослойным противопожарным триплексом | да |
| 2-х камерный стеклопакет (2-х кам. СП ) из 3-х обычных стекол | да |
| 2-х камерный стеклопакет (2-х кам. СП ) с однослойным триплексом | да |
| 2-х камерный стеклопакет с однослойным безопасным триплексом | да |
| Распознование промежуточных слоев | да |
| Данные о положении и толщине промежуточного слоя | да |
| да | |
| да | |
| да | |
| да | |
| диапазон измерения | макс. 100 мм |
| вес | 0.802 kg |